Dnevne potrebe

Ishrana

Dnevne potrebe u energiji
- 0-3 mj. 480 kJ (120 kcal)/kg/dan
- 3-6 mj. 460 kJ (115 kcal)/kg/dan
- 6-9 mj. 420 kJ (105 kcal)/kg/dan
- 9-12 mj. 400 kJ (100 kcal)/kg/dan
Dnevne potrebe u vodi
- 3 dana 80 – 100 ml
- 10 dana 125 – 150 ml.
- 3 mjeseca 140 – 160 ml
- 6 mjeseci 130 – 155 ml.
- 1 godina 120 – 135 ml
- 2 godine 115 – 125 ml
- 4 godine 100 – 110 ml
- 6 godina 90 – 100 ml
- 10 godina 70 – 85 ml
- 14 godina 50 – 60 ml
Potrebe u proteinima
- 0-3 mj. 2,2 gr/kg TT dnevno
- 3-6 mj. 1,85 gr/kg TT dnevno
- 6-9 mj. 1,65 gr/kg TT dnevno
- 9-12 mj. 1,5 gr/kg TT dnevno
- Dnevne potrebe u mastima
- do 1 god. 3-4 gr/kg TT/dan
- 1-10 god. 4-5 gr/kg TT/dan
- iznad 11 god. 2-3 gr/kg TT/dan
1231
Thanks!
An error occurred!
Recent Comments